Установка поршневого типа нового поколения EOS 15-С25 и 15-С25МВ - Нерж.сталь
Новые насосы линейки EOS (E-эффективность, O-оптимизация, S- простота) дают новые возможности добиться небывалой эффективности покрасочного процесса. Разработанная новая инновационная конструкция насоса с применением высококачественных конструкционных материалов обеспечивает высокие эксплуатационные качества, простоту эксплуатации, обслуживания и ремонта. Эксплуатационные расходы сведены к минимуму. Новая конструкция пневмодвигателя позволяет запуск двигателя при минимальном давлении сжатого воздуха, обеспечивая полный контроль за давлением ЛКМ, отсутствие пульсаций на краскораспылителе и минимальное потребление сжатого воздуха. Конструкция насоса из нержавеющей стали позволит работать со всеми ЛКМ последнего поколения, включая водорастворимые, не опасаясь коррозии.
Разработаны две версии насоса: стандартный насос с картриджем GT – для работы с материалами на растворителях, версия MB – для химически агрессивных и водорастворимых ЛКМ. Имеется большой выбор аксессуаров для оснащения насосов для удовлетворения широкого круга потребностей наших клиентов.
ОСОБЕННОСТИ | ПРЕИМУЩЕСТВА | ||||||||||||||||||||||
Конструкция насоса полностью из нерж.стали. | Совместим с водорастворимыми ЛКМ | ||||||||||||||||||||||
Закрытый кожух между пневмодвигателем и гидравлической секцией | Защита смазки от попадания лакокрасочной взвести, безопасность маляра | ||||||||||||||||||||||
Установка с большим диаметром всасывающего клапана | Возможность использования высоковязких ЛКМ до 5000 cps | ||||||||||||||||||||||
Двух-ходовой насос (подача материала производится при ходе поршня и вверх, и вниз) | Плавная подача ЛКМ без пульсаций | ||||||||||||||||||||||
Компактная конструкция | Занимает мало места, подходит для малых мастерских | ||||||||||||||||||||||
Новая тележка или тренога | Отличная устойчивость | ||||||||||||||||||||||
Простота конструкции: снижено количество комплектующих | Удобство обслуживания и ремонта | ||||||||||||||||||||||
Новый пневмодвигатель с минимумом частей | Надежность и высокие эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||
Вариант насоса с MB-картриджем | Идеально подходит для химически агрессивных продуктов, повышенная устойчивость к механическому износу | ||||||||||||||||||||||
Эффективная конструкция нижнего уплотнения поршня | Высокие эксплуатационные характеристики, быстрое заполнение материалом для обеспечения постоянного потока ЛКМ без пульсаций | ||||||||||||||||||||||
Простая и понятная конструкция. | Уменьшение затрат на обслуживание. |
Характеристики
Коэффициент увеличения давления | 15/1 | ||||||||||||||||||||||
Расход ЛКМ за 1 цикл (см3) | 25 (2х12,5) | ||||||||||||||||||||||
Количество циклов на 1 литр материала | 40 | ||||||||||||||||||||||
Расход материала при 30 циклах в минуту (л) | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
Потребление сжатого воздуха (м3/час) | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
Свободный расход в минуту (л) | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давление сжатого воздуха на вход насоса (бар) | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давление ЛКМ создаваемое насосом (бар) | 97,5 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная температура материала | 60 | ||||||||||||||||||||||
Уровень шума (dBA) | 71 | ||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 7,6 | ||||||||||||||||||||||
Металлические части контактирующие с материалом | Нерж.сталь, PTFE, картридж GT (MB) | ||||||||||||||||||||||
Высота (см) | 59 | ||||||||||||||||||||||
Ширина (см) | 16 | ||||||||||||||||||||||
Глубина (см) | 17 |
Соединения
Вход воздуха | F 3/8 BSP (шаровой кран) | ||||||||||||
Выход воздуха | M 1/4 NPS | ||||||||||||
Вход ЛКМ | M 26Х125 | ||||||||||||
Выход ЛКМ | M 1/2 JIC |
Установка EOS 15-С25 AIRMIX® - Нерж.сталь
Описание | Высасывающий патрубок | Патрубок для промывки | Воздушный редуктор на насосе | Редуктор давления ЛКМ | Фильтр на выходе насоса | Артикул | ||||||||||||||||||||
Установка 15-С25, настенный вариант | - | - | + | + | - | 151140000 | ||||||||||||||||||||
Установка 15-С25 настенный вариант | диам. 16 мм | - | + | + | - | 151140100 | ||||||||||||||||||||
Установка 15-С25, настенный вариант | диам. 16 мм | - | + | + | + | 151140150 |
Установка EOS 15-С25 MB AIRMIX® - Нерж.сталь
Описание | Высасывающий патрубок | Патрубок для промывки | Воздушный редуктор на насосе | Редуктор давления ЛКМ | Фильтр на выходе насоса | Артикул | ||||||||||||||||||||
Установка 15-С25 MB, настенный вариант | - | - | + | + | - | 151140400 | ||||||||||||||||||||
Установка 15-С25 MB настенный вариант | диам. 16 мм | - | + | + | - | 151140500 |
Приемная емкость (воронка) 6 литров
Описание | Артикул | |||||||||||||||||||||||||
Воронка 6 литров | 151890300 |
Готовые комплекты оборудования с насосом 15-С25
Насос | Высасывающий патрубок | Сопло | Фильтр на выходе насоса | Артикул | ||||||||||||||
Насос EOS 15-C25 настенный + краскораспылитель Xcite 120 с поворотным соединением + шланги подачи + защитная пленка для шлангов | - | заказывается отдельно | - | 151260967 | ||||||||||||||
Насос EOS 15-C25 настенный + краскораспылитель Xcite 120 с поворотным соединением + шланги подачи + защитная пленка для шлангов | + | заказывается отдельно | - | 151260964 | ||||||||||||||
Насос EOS 15-C25 настенный + краскораспылитель Xcite 120 без поворотного соединения + шланги подачи + защитная пленка для шлангов | + | заказывается отдельно | - | 151261001 |