Установка поршневого типа 40С100 (ранее 40.50) для промышленных производств - Нерж.сталь
Универсальная установка, предназначенная для использования любых видов ЛКМ, включая водорастворимые и высоковязкие. Возможность питания двух пистолетов. Сбалансированный ход поршня гарантирует отсутствие пульсаций ЛКМ. Оптимальная и надежная конструкция для простого и быстрого технического обслуживания. Экономичный насос с малым потребление сжатого воздуха, что сказывается на экономии энергоносителей. Быстрая и легкая промывка, а также смена материала, благодаря отсутствию "мертвых зон".
ОСОБЕННОСТИ | ПРЕИМУЩЕСТВА | ||||||||||||||||||||||
Конструкция насоса полностью из нерж.стали. | Совместим с водорастворимыми ЛКМ. | ||||||||||||||||||||||
Мощная установка с большим диаметром всасывающего патрубка, | Возможность использования высоковязких ЛКМ. | ||||||||||||||||||||||
Простая и понятная конструкция. | Уменьшение затрат на обслуживание. | ||||||||||||||||||||||
Система тройной фильтрации ЛКМ. | Предотвращает засорение сопел. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||
Коэффициент увеличения давления | 40/1 | ||||||||||||||||||||||
Расход ЛКМ за 1 цикл (см3) | 100 | ||||||||||||||||||||||
Количество циклов на 1 литр материала | 10 | ||||||||||||||||||||||
Расход материала при 30 циклах в минуту (л) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Потребление сжатого воздуха (м3/час) | 43,2 | ||||||||||||||||||||||
Свободный расход в минуту (л) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давление сжатого воздуха на вход насоса (бар) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давление ЛКМ создаваемое насосом (бар) | 240 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная температура материала | 60 | ||||||||||||||||||||||
Уровень шума (dBA) | 80 | ||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 22 | ||||||||||||||||||||||
Металлические части контактирующие с материалом | Нерж.сталь | ||||||||||||||||||||||
Высота (см) | 80 | ||||||||||||||||||||||
Ширина (см) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Глубина (см) | 28 |
Соединения | |||||||||||||
Вход воздуха | F 3/4 BSP (шаровой кран) | ||||||||||||
Выход воздуха | M 1/4 NPS | ||||||||||||
Вход ЛКМ | M 26Х125 | ||||||||||||
Выход ЛКМ | M 1/2 JIC |
Установка 40С100 - Нерж.сталь
Описание | Всасывающий патрубок | Патрубок для промывки | Редуктор давления ЛКМ | Фильтр на выходе насоса | Артикул | ||||||||||||||||
Насос 40С100 настенный | + | - | + | - | 151785100 | ||||||||||||||||
Насос 40С100 настенный | + | + | + | + | 151785200 | ||||||||||||||||
Насос 40С100 передвижной на тележке | + | + | + | + | 151785400 |
Приемная емкость (воронка) 6 литров
Описание | Артикул | ||||||||||||||||||||||||
Воронка 6 литров | 151890300 |
Ремонтные наборы | Артикул | |||||||||||||||
Набор прокладок гидравлической секции | 144960091 | |||||||||||||||
Ремонтный набор гидравлической секции | 144960096 | |||||||||||||||
Набор прокладок для пневмодвигателя 2000-4 | 146270990 | |||||||||||||||
Ремонтный набор пневмодвигателя 2000-4 | 146270996 |
Вам нужна дополнительная информация? Свяжитесь со специалистами ПКМ-Трейд, мы ответим на все Ваши вопросы.