Установка поршневого типа 10-C50 AIRMIX® - Нерж.сталь
Идеально подходит для водорастворимых материалов и ЛКМ с высоким содержанием сухого остатка.
ОСОБЕННОСТИ | ПРЕИМУЩЕСТВА | ||||||||||||||||||||||
Конструкция насоса полностью из нерж.стали. | Совместим с водорастворимыми ЛКМ. | ||||||||||||||||||||||
Мощная установка с большим диаметром всасывающего патрубка, | Возможность использования высоковязких ЛКМ. | ||||||||||||||||||||||
Простая и понятная конструкция. | Уменьшение затрат на обслуживание. |
Характеристики
Коэффициент увеличения давления | 10/1 | ||||||||||||||||||||||
Расход ЛКМ за 1 цикл (см3) | 50 | ||||||||||||||||||||||
Количество циклов на 1 литр материала | 20 | ||||||||||||||||||||||
Расход материала при 30 циклах в минуту (л) | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
Потребление сжатого воздуха (м3/час) | 10,8 | ||||||||||||||||||||||
Свободный расход в минуту (л) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давление сжатого воздуха на вход насоса (бар) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давление ЛКМ создаваемое насосом (бар) | 60 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная температура материала | 60 | ||||||||||||||||||||||
Уровень шума (dBA) | 80 | ||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 17 | ||||||||||||||||||||||
Металлические части контактирующие с материалом | Нерж.сталь, верхний картридж с GT уплотнением, поршень с GT уплотнением | ||||||||||||||||||||||
Высота (см) | 82 | ||||||||||||||||||||||
Ширина (см) | 35 | ||||||||||||||||||||||
Глубина (см) | 21 |
Соединения
Вход воздуха | F 3/8 BSP (шаровой кран) | ||||||||||||
Выход воздуха | M 1/4 NPS | ||||||||||||
Вход ЛКМ | M 26Х125 | ||||||||||||
Выход ЛКМ | M 1/2 JIC |
Установка 10-С50 AIRMIX® - Нерж.сталь
Описание | Уплотнения | Заборный патрубок | Патрубок для промывки | Редуктор воздушный | Редуктор давления ЛКМ | Фильтр на выходе ЛКМ | Артикул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижнее | Верхнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настенный насос 10-С50 | GT | Полифлюид + PTFE | - | - | + | + | - | 151777200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настенный насос 10-С50 | GT | Полифлюид + PTFE | + | + | + | + | + | 151777100 |
Ремонтные наборы
Ремонтные наборы | Артикул | |||||||||||||||
Набор прокладок гидравлической секции | 144950091 | |||||||||||||||
Ремонтный набор гидравлической секции | 144950096 | |||||||||||||||
250-4 комплект уплотнений пневмодвигателя | 144260991 | |||||||||||||||
250-4 ремонтный набор пневмодвигателя | 144260996 |
Вам нужна дополнительная информация? Свяжитесь со специалистами ПКМ-Трейд, мы ответим на все Ваши вопросы.