Мембранный насос PMP 150 для питания пневматических краскораспылителей
Экономичный мембранный насос с высокими эксплуатационными характеристиками. Возможность питания до 4 пневматических краскораспылителей.
ОСОБЕННОСТИ | ПРЕИМУЩЕСТВА | ||||||||||||||||||||||
Простота конструкции и надежность. | Удобство использования и обслуживания. | ||||||||||||||||||||||
Двойная мембрана из PTFE. | Совместимость с большинством используемых ЛКМ. Уменьшенный износ. | ||||||||||||||||||||||
Компактный дизайн. | Простота перемещения от одного рабочего места к другому и экономия производственных площадей. |
Характеристики
Коэффициент увеличения давления | 1/1 | ||||||||||||||||||||||
Расход ЛКМ за 1 цикл (см3) | 100 | ||||||||||||||||||||||
Количество циклов на 1 литр материала | 10 | ||||||||||||||||||||||
Потребление сжатого воздуха (м3/час) | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
Расход материала при 30 циклах в минуту (л) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Свободный расход в минуту (л) | 19 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давление сжатого воздуха на вход насоса (бар) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давление ЛКМ создаваемое насосом (бар) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная температура материала | 50 | ||||||||||||||||||||||
Уровень шума (dBA) | 70 | ||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 5 | ||||||||||||||||||||||
Металлические части контактирующие с материалом | PTFE, полипропилен, нерж.сталь | ||||||||||||||||||||||
Высота (см) | 24 (настенный) | ||||||||||||||||||||||
Ширина (см) | 36 (настенный) | ||||||||||||||||||||||
Глубина (см) | 26 (настенный) |
Соединения
Вход воздуха | F 3/8 BSP (шаровой кран) | ||||||||||||
Выход воздуха | M 1/4 NPS | ||||||||||||
Вход ЛКМ | M 18Х125 | ||||||||||||
Выход ЛКМ | M 3/8 NPS |
Насос PMP 150
Описание | Редуктор воздушный на вход насоса | Редуктор давления воздуха | Редуктор давления ЛКМ | Всасывающий патрубок | Фильтр на выходе насоса | Артикул | |||||||||||||||||||
Насос PMP 150, безо всего | - | - | - | - | - | 144931000 | |||||||||||||||||||
Насос PMP 150, настенный, стандарт. | - | + | + | + | - | 151751000 | |||||||||||||||||||
Насос PMP 150 настенный | + | + | + | + | - | 151753000 | |||||||||||||||||||
Насос PMP 150, передвижной, стандарт. | - | + | + | + | - | 151752000 | |||||||||||||||||||
Насос PMP 150 передвижной | + | + | + | + | - | 151754000 | |||||||||||||||||||
Насос PMP 150, настенный, с системой циркуляции ЛКМ | - | + | + | + | - | 151757000 |
Готовые комплекты оборудования
Насос | Пистолет | Шланги | Артикул | ||||||||||||||||||||||
Насос PMP 150 настенный, стандарт | M22 15 EN3 | шланги подачи ЛКМ и сжатого воздуха, длиной 7,5 метров | 151249040 | ||||||||||||||||||||||
Насос PMP 150 настенный, стандарт, с системой циркуляции ЛКМ (нерж.сталь) | M22 15 EN3 | 151249050 | |||||||||||||||||||||||
Насос PMP 150 настенный, стандарт | M22 09 E3 KHVLP | 151249080 | |||||||||||||||||||||||
Насос PMP 150 настенный, стандарт, с системой циркуляции ЛКМ (нерж.сталь) | M22 09 E3 KHVLP | 151249090 |
Ремонтные наборы
Ремонтные наборы | Артикул | |||||||||||||||
Набор прокладок пневмодвигателя | 144931091 | |||||||||||||||
Ремонтный набор гидравлической секции (PTFE) | 144931092 |