Мембранный насос PMP 150 PRATIK для питания пневматических краскораспылителей
Экономичный мембранный насос с высокими эксплуатационными характеристиками. Возможность питания до 4 пневматических краскораспылителей.
ОСОБЕННОСТИ | ПРЕИМУЩЕСТВА | ||||||||||||||||||||||
Простота конструкции и надежность. | Удобство использования и обслуживания. | ||||||||||||||||||||||
Двойная мембрана из PTFE. | Совместимость с большинством используемых ЛКМ. Уменьшенный износ. | ||||||||||||||||||||||
Компактный дизайн. | Простота перемещения от одного рабочего места к другому и экономия производственных площадей. |
Характеристики
Коэффициент увеличения давления | 1/1 | ||||||||||||||||||||||
Расход ЛКМ за 1 цикл (см3) | 100 | ||||||||||||||||||||||
Количество циклов на 1 литр материала | 10 | ||||||||||||||||||||||
Потребление сжатого воздуха (м3/час) | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
Расход материала при 30 циклах в минуту (л) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Свободный расход в минуту (л) | 19 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давление сжатого воздуха на вход насоса (бар) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давление ЛКМ создаваемое насосом (бар) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная температура материала | 50 | ||||||||||||||||||||||
Уровень шума (dBA) | 70 | ||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 5 | ||||||||||||||||||||||
Металлические части контактирующие с материалом | PTFE, полипропилен, нерж.сталь | ||||||||||||||||||||||
Высота (см) | 87 (на штативе) | ||||||||||||||||||||||
Ширина (см) | 39 (на штативе) | ||||||||||||||||||||||
Глубина (см) | 40 (на штативе) |
Соединения
Вход воздуха | F 3/8 BSP (шаровой кран) | ||||||||||||
Выход воздуха | M 1/4 NPS | ||||||||||||
Вход ЛКМ | M 18Х125 | ||||||||||||
Выход ЛКМ | M 3/8 NPS |
Насос PMP 150 PRATIK
Описание | Всасываю-щий патрубок | Патрубок для промывки | Редуктор давления воздуха | Редуктор давления ЛКМ | Фильтр на выходе насоса | Артикул | |||||||||||||||||||
Насос PMP 150 Pratik (на штативе), без приемной емкости | + | + | + | + | - | 144941000 |
Приемная емкость | Артикул | ||||||||||||
Воронка 2 литра, с кронштейном | 151758100 | ||||||||||||
Воронка 2 литра, без кронштейна | 151662355 |
Готовые комплекты оборудования
Насос | Пистолет | Шланги | Емкость | Артикул | |||||||||||||||||||||
Насос PMP 150 PRATIK | M22 09 E3 KHVLP | шланги подачи ЛКМ и сжатого воздуха, длиной 7,5 метров | есть | 141249100 | |||||||||||||||||||||
Насос PMP 150 PRATIK | M22 15 EN3 | есть | 151249060 |
Ремонтные наборы
Ремонтные наборы | Артикул | |||||||||||||||
Набор прокладок пневмодвигателя | 144931091 | |||||||||||||||
Ремонтный набор гидравлической секции (PTFE) | 144931092 |