Красконагнетательные баки для питания пневматических краскораспылителей
Красконагнетательные баки для любых пневматических краскораспылителей. Соответствует нормам 94/9/CE и всем требованиям безопасности, предъявляемым к оборудованию под давлением.
Характеристики
Тип | 5 литров | 10 литров | 30 литров | 50 литров | |||||||||||||||||||
Покрытие крышки бака | Полиамид Rilsan | ||||||||||||||||||||||
Покрытие корпуса бака | Rilsan | Гальванич. | |||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр (мм) | 175 | 250 | 320 | 400 | |||||||||||||||||||
Высота бака с крышкой (мм) | 580 | 665 | 830 | 865 | |||||||||||||||||||
Высота бака (мм) | 322 | 340 | 505 | 520 | |||||||||||||||||||
Количество зажимов | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Вес (кг) | 9 | 20 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||
Количество ручек | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Сменная внутренняя емкость (л), нерж.сталь | - | 9,7 | 26 | 46 | |||||||||||||||||||
Клапан безопасности (бар) | 3,8 | ||||||||||||||||||||||
Минимальное рабочее давление (бар) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление (бар) | 3,8 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная температура материала | 50 | ||||||||||||||||||||||
Воздушный редуктор на баке | да | да | да | да | |||||||||||||||||||
Воздушный редуктор на распыление | х1 | х1 | х2 | х2 | |||||||||||||||||||
Количество выходов ЛКМ | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Мешалка пневматическая | в зависимости от комплектации |
Соединения
Соединения | 5 литров | 10 и 30 литров | 50 литров | ||||||||||||||||||||||
Вход воздуха | M 1/4 NPS | F 3/4 NPS | F 3/4 NPS | ||||||||||||||||||||||
Выход воздуха | M 1/4 NPS | M 1/4 NPS | х2 M 1/4 NPS | ||||||||||||||||||||||
Выход ЛКМ | M 3/8 NPS | M 3/8 NPS | х2 M 3/8 NPS |
Красконагнетательные баки
Тип | Сменная емкость | Пневматическая мешалка | Артикул | ||||||||||||||||||||||
Красконагнетательный бак 5 литров | - | - | 052460000 | ||||||||||||||||||||||
- | - | 053960000 | |||||||||||||||||||||||
Красконагнетательный бак 10 литров | - | - | 152036130 | ||||||||||||||||||||||
- | Да | 152036110 | |||||||||||||||||||||||
Да | Да | 152036120 | |||||||||||||||||||||||
Красконагнетательный бак 30 литров | - | - | 152126000 | ||||||||||||||||||||||
- | Да | 152126100 | |||||||||||||||||||||||
Да | Да | 152126110 | |||||||||||||||||||||||
Красконагнетательный бак 50 литров | - | - | 152220100 | ||||||||||||||||||||||
- | Да | 152220150 | |||||||||||||||||||||||
Да | Да | 152220200 |