Красконагнетательные баки для питания пневматических краскораспылителей из нержавеющей стали
Красконагнетательные баки для любых пневматических краскораспылителей. Соответствует нормам 94/9/CE и всем требованиям безопасности, предъявляемым к оборудованию под давлением.
Характеристики
Тип | 15 литров | 30 литров | 52 литров | ||||||||||||||||
Покрытие крышки бака | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||
Покрытие корпуса бака | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||
Внутренний диаметр (мм) | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||
Высота бака с крышкой (мм) | 490 | 780 | 1135 | ||||||||||||||||
Высота бака с крышкой и смесителем (мм) | 625 | 915 | 1185 | ||||||||||||||||
Количество зажимов | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Вес (кг) | 23 | 25 | 33 | ||||||||||||||||
Количество ручек | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Клапан безопасности (бар) | 6 | ||||||||||||||||||
Минимальное рабочее давление мешалки (бар) | 1 | ||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление (бар) | 6 | ||||||||||||||||||
Максимальная температура материала | 50 | ||||||||||||||||||
Воздушный редуктор на баке | да | да | да | ||||||||||||||||
Количество выходов ЛКМ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Мешалка пневматическая | в зависимости от модели |
Красконагнетательные баки
Тип | Редутор давления ЛКМ | Пневматическая мешалка | Артикул | ||||||||||||||||||||||
Красконагнетательный бак 15 литров | Да | - | 1066501502 | ||||||||||||||||||||||
Да | Да | 1066501503 | |||||||||||||||||||||||
Красконагнетательный бак 30 литров | Да | - | 1066503002 | ||||||||||||||||||||||
Да | Да | 1066503003 | |||||||||||||||||||||||
Красконагнетательный бак 52 литров | Да | - | 1066505002 | ||||||||||||||||||||||
Да | Да | 1066505003 |