Автоматический краскораспылитель A 28 HPA - Нерж.сталь
Автоматический краскопульт выполненный по запатентованной компанией KREMLIN мембранной технологии SuperLife. Разработан специально для эмалей, материалов с наполнителем, абразивных ЛКМ.
ОСОБЕННОСТИ | ПРЕИМУЩЕСТВА | ||||||||||||||||||||||
Запатентованная технология SuperLife. | Увеличение срока службы краскораспылителя в 4-5 раз, по сравнению с обычными автоматическими пистолетами. | ||||||||||||||||||||||
Стальное сопло со сменным полиуретановым наконечником. | Повышение срока эксплуатации сопел. Сокращение производственных расходов по обслуживанию и ремонту покрасочной линии. | ||||||||||||||||||||||
Независимая регулировки распыления и ширины факела. | Оптимизация качества распыления и формы факела. | ||||||||||||||||||||||
Оптимизированная конструкция соединений для подвода ЛКМ. | Возможность подключения краскораспылителя в систему циркуляции. Циркуляция рекомендуется для поддержания ЛКМ в гомогенном состоянии. |
Характеристики
Максимальное давление воздуха на распыление (бар) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное давления ЛКМ (бар) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Мин. давление воздуха управление (бар) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Расход ЛКМ (см3/мин) | в зависимости от установленного сопла | ||||||||||||||||||||||
Вес краскораспылителя (гр.) | 1050 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная температура ЛКМ | 50 С | ||||||||||||||||||||||
Потребление сжатого воздуха (м3/час) | 24 | ||||||||||||||||||||||
Корпус краскораспылителя | Алюминий | ||||||||||||||||||||||
Части контактирующие с ЛКМ | Нерж.сталь, сталь, PTFE, полиуретан |
Краскораспылитель A 28 HPA
Описание | Распылитель | Форма факела | Сопло (мм) | Ширина факела (см) | Расход ЛКМ (см3/мин) | Артикул | |||||||||||||||||||
A 28 HPA без распылителя | 129417000 | ||||||||||||||||||||||||
A 28 HPA | 207 Z 23A | плоский факел | 0,7 | 20 - 30 | 100 | 135417001 | |||||||||||||||||||
209 Z 23A | 0,9 | 200 | 135417002 | ||||||||||||||||||||||
212 Z 23A | 1,2 | 400 | 135417003 | ||||||||||||||||||||||
212 N 23C | 1,2 | 135417004 | |||||||||||||||||||||||
215 N 23C | 1,5 | 25 - 35 | 500 | 135417005 | |||||||||||||||||||||
218 N 23C | 1,8 | 600 | 135417006 | ||||||||||||||||||||||
222 R 23 | 2,2 | 25 - 40 | 700 | 135417007 | |||||||||||||||||||||
222 R 24 | плотный плоский факел | 2,2 | 135417009 | ||||||||||||||||||||||
222 R 29 | круглый факел | 2,2 | 135417011 | ||||||||||||||||||||||
227 R 23 | плоский факел | 2,7 | 30 - 45 | 800 | 135417008 | ||||||||||||||||||||
227 R 24 | плотный плоский факел | 2,7 | 135417010 | ||||||||||||||||||||||
227 R 29 | круглый факел | 2,7 | 135417012 | ||||||||||||||||||||||
233 S 23 | плоский факел | 3,3 | 35 - 50 | 900 | 135417013 | ||||||||||||||||||||
233 S 29 | круглый факел | 3,3 | 135417015 | ||||||||||||||||||||||
240 S 23 | плоский факел | 4,0 | 1000 | 135417014 | |||||||||||||||||||||
240 S 29 | круглый факел | 4,0 | 135417016 |
Вам нужна дополнительная информация? Свяжитесь со специалистами ПКМ-Трейд, мы ответим на все Ваши вопросы.